Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15 0 0 0 0 0 0 0 0
4 14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 13 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11 0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS